Panourile de încălzire ADAX MULTI cu termostat înlocuibil
Panourile de încălzire ADAX MULTI cu termostat înlocuibil
Aspectul panourilor de încălzire ADAX MULTI este mordern, estetic, elegant, cu o varietate mare de dimensiuni şi putere. Modelele VP au o înălţime de 370 mm, iar modelele VL de 140 mm, lăţimea variind între 50 şi 180 cm, iar capacitatea între 400 şi 2000 W. Atât panourile VL scunde şi late, cât şi panourile VP compacte reunesc tehnologiile moderne cu un design funcţional. Toate aceste caracteristici laolaltă fac posibil ca panourilor de încălzire ADAX MULTI să reprezinte soluţia corespunzătoare încălzirii căminului, cabanei sau biroului Dumneavoastră.
![]()
Sortimente de termostat
ADAX MULTI oferă o mare flexibilitate în privinţa alegerii termostatului, respectiv a sistemului de comandă, pentru ca acestea să corespundă în mod optim exigenţelor Dumneavoastră. Dacă, după instalare, aţi decide dezvoltarea sistemului de comandă, puteţi s-o faceţi cu uşurinţă, datorită termostatelor noastre ce pot fi schimbate printr-o singură mişcare. Fiecare unitate de comandă a fost montată în partea superioară a panourilor în vederea accesibilităţii şi lizibilizăţii uşoare.

Multi Basic ET:
termostat electronic
reglare rapidă şi precisă
silenţios, fără piese mobile
cadran mare, uşor lizibil
lampă de semnalizare a funcţionării
Multi Digital DT:
termostat digital
indicare automată a temperaturii de zi/noapte
economie de energie de chiar 25%
programabilitate simplă
perioade liber reglabile
temperaturi de confort, respectiv de economie (consum redus) reglabile după voie
precizie, silenţiozitate şi sensibilitate
Multi Radio CRA2:
termostat cu comandă prin radiofrecvenţă
constituie parte a sistemului de comandă „Symphony”
economiseşte energie când dormiţi sau nu sunteţi acasă
poate fi programat la alegere, cu aparatul de emisie-recepţie CTA
| Adax Multi VP – Înălţime: 370 mm | ||||||||
| Descrierea produsului | Tip | Putere (W) | Lungime (mm) | Dimensiunea încăperii încălzite | Pret (RON) | |||
| V (m3) | A (m2) | +ET | +DT | +CRA | ||||
| - Înălţime: 370 mm - Cu racord de retea - Cu termostat înlocubil | VP904 RK | 400 | 490 | 13 | 5 | 518 | 668 | 788 |
| VP906 RK | 600 | 545 | 20 | 7,5 | 528 | 678 | 798 | |
| VP908 RK | 800 | 660 | 27 | 10 | 548 | 698 | 818 | |
| VP910 RK | 1000 | 720 | 33 | 12 | 568 | 718 | 838 | |
| VP912 RK | 1200 | 890 | 40 | 15 | 628 | 778 | 898 | |
| VP914 RK | 1400 | 1005 | 47 | 17,5 | 648 | 798 | 918 | |
| VP920 RK | 2000 | 1350 | 67 | 25 | 738 | 888 | 1008 | |
| ADAX Multi VL – Înălţime: 140 mm | ||||||||
| Descrierea produsului | Tip | Putere (W) | Lungime (mm) | Dimensiunea încăperii încălzite | Pret (RON) | |||
| V (m3) | A (m2) | +ET | +DT | +CRA | ||||
| - Înălţime: 140 mm - Cu racord de retea - Cu termostat înlocubil | VL904 RK | 400 | 660 | 13 | 5 | 448 | 598 | 718 |
| VL906 RK | 600 | 835 | 20 | 7,5 | 498 | 648 | 768 | |
| VL908 RK | 800 | 1005 | 27 | 10 | 528 | 678 | 798 | |
| VL910 RK | 1000 | 1235 | 33 | 12 | 578 | 728 | 848 | |
| VL912 RK | 1200 | 1465 | 40 | 15 | 598 | 748 | 868 | |
| VL915 RK | 1500 | 1810 | 50 | 18,5 | 768 | 918 | 1038 | |


