ADAX VP10 şi VP11 Panouri de încălzire energointensive
ADAX VP10 şi VP11 Panouri de încălzire energointensive
Panourile de încălzire ADAX VP 10 au fost proiectate în aşa fel, încât să se încadreze relativ discret în orice spaţiu închis, şi să asigure confort maxim la o manevrabilitate simplă.
Panourile de perete ADAX VP 10 se bucură de mare popularitate printre toţi acei proprietari de locuinţe, care caută un sistem de încălzire electronic eficient dar şi estetic, nevoluminos, la preţ accesibil. Panourile de încălzire VP10 sunt apte pentru încălzirea oricărei încăperi. Reprezintă soluţii eficiente pentru completarea sistemelor de încălzire existente în cazul renovării sau extinderii locuinţei. Cheltuielile de exploatare reduse sunt garantate prin termostatele de precizie încorporate, iar funcţionarea nepericuloasă este asigurată prin temperatura superficială scăzută, respectiv prin sistemul de protecţie contra supraîncălzirii.
![]()
Panourile de încălzire ADAX VP11 corespund panourilor VP10 în privinţa construcţiei şi a caracteristicilor. Diferenţa constă în înălţime: panourile VP10 au
înălţimea de 27 cm, iar VP11 în mod unitar de 37 cm, însă având o lăţime mai mică, ele sunt mai compacte, şi ca atare se recomandă pentru spaţii mai reduse.
| Panouri de încălzire ADAX VP10 energointensive | ||||||||
| Descrierea produsului | Tip | Putere (W) | Lungime (mm) | Dimensiunea încăperii încălzite | Pret (RON) | |||
| V (m3) | A (m2) | |||||||
| Înălţime: 295 mm Termostat mecanic Cu racord de reţea Clasă protecţie IP21 Izolaţie: clasa 1. (Necesită pământare) |
VP1004 KT | 400 | 398 | 13 | 5 | 299 | ||
| VP1006 KT | 600 | 498 | 20 | 7,5 | 319 | |||
| VP1008 KT | 800 | 616 | 27 | 10 | 379 | |||
| VP1010 KT | 1000 | 674 | 33 | 12,5 | 399 | |||
| VP1012 KT | 1200 | 846 | 40 | 15 | 459 | |||
| VP1014 KT | 1400 | 960 | 47 | 17,5 | 489 | |||
| VP1020 KT | 2000 | 1306 | 67 | 25 | 579 | |||
| Înălţime: 295 mm Termostat Electronic Cu racord de reţea Clasă protecţie IP21 Izolaţie: clasa 1. (Necesită pământare) |
VP1004 KET | 400 | 398 | 13 | 5 | 349 | ||
| VP1006 KET | 600 | 498 | 20 | 7,5 | 359 | |||
| VP1008 KET | 800 | 616 | 27 | 10 | 419 | |||
| VP1010 KET | 1000 | 674 | 33 | 12,5 | 449 | |||
| VP1012 KET | 1200 | 846 | 40 | 15 | 499 | |||
| VP1014 KET | 1400 | 960 | 47 | 17,5 | 519 | |||
| VP1020 KET | 2000 | 1306 | 67 | 25 | 619 | |||
| ADAX VP11 Panouri de încălzire de mărime mică, eficienţă mare | ||||||||
| Descrierea produsului | Tip | Putere (W) | Lungime (mm) | Dimensiunea încăperii încălzite | Pret (RON) | |||
| V (m3) | A (m2) | |||||||
| Înălţime: 420 mm Termostat mecanic Cu racord de reţea Izolaţie: clasa 2. (Izolaţie dublă, nu necesită pământare), Clasă de protecţie IP24C | VP1105 KT | 500 | 370 | 17 | 6,5 | 339 | ||
| VP1107 KT | 750 | 430 | 25 | 9 | 399 | |||
| VP1110 KT | 1000 | 540 | 33 | 12 | 419 | |||
| VP1112 KT | 1250 | 660 | 42 | 15,5 | 439 | |||
| VP1115 KT | 1500 | 730 | 50 | 18,5 | 459 | |||
| VP1120 KT | 2000 | 950 | 67 | 25 | 529 | |||
| VP1125 KT | 2500 | 1175 | 83 | 31 | 619 | |||
| Înălţime: 420 mm Termostat electronic Cu racord de reţea Izolaţie clasa 2. (Izolaţie dublă, nu necesită pământare) . Clasă de protecţie IP24C | VP1105 KET | 500 | 370 | 17 | 6,5 | 499 | ||
| VP1107 KET | 700 | 430 | 25 | 9 | 519 | |||
| VP1110 KET | 1000 | 540 | 33 | 12 | 539 | |||
| VP1112 KET | 1250 | 660 | 42 | 15,5 | 579 | |||
| VP1115 KET | 1500 | 730 | 50 | 18,5 | 619 | |||
| VP1120 KET | 2000 | 950 | 67 | 25 | 769 | |||
| VP1125 KET | 2500 | 1175 | 83 | 31 | 819 | |||


