Adax VPS – soluţie ideală pentru încăperea băii
Adax VPS – soluţie ideală pentru încăperea băii
Referitor la utilizarea în băi există prescripţii de siguranţă speciale. Panourile de încălzire electrice ADAX VPS9 şi VPS10 au fost proiectate în aşa fel, încât pot fi montate în apropierea imediată atât a vănii cât şi a cabinei de duş.
Atenţie! Montarea în baie a panourilor de încălzire electrice să fie efectuată de spcialişti în cazul conectării direct la reţea!
ADAX VPS9 şi VPS10 – panou de încălzire electric pentru băi şi spălătorii cu protecţie contra stropirii cu apă
Prin colţurile rotunjite şi temperatura superficială maximă de 60 °C asigură soluţie sigură şi pentru încăperi cu copii, ca atare este ideală pentru grădiniţe. VPS9 este realizată în două variante, la alegere: 400W şi 600W, ambele prevăzute cu termostate mecanice. Panourile VPS10 sunt confecţionate cu izolare dublă şi termostate electronice. Gama de sortimente cuprinde 6 diverse mărimi de la puterea de 400W la cea de 1400W.
Încălzire infraroşie VR5

Razele infraroşii asigură în timp scurt o senzaţie termică plăcută. Elementele de încălzire VR5 sunt prevăzute cu comutator în 4 trepte şi cu cablu de alimentare de 1,2 m lungime, pentru a face faţă celor mai variate situaţii. Poate fi folosit nu numai în baie, dar şi pe terasa acoperită sau pe balcon.
| Panouri de încălzire cu protecţie contra apei stropite | ||||||||
| Descrierea produsului | Tip | Putere (W) | Lungime (mm) | Dimensiunea încăperii încălzite | Pret (RON) | |||
| V (m3) | A (m2) | |||||||
| Înălţime: 280 mm. Termostat mecanic. Cu racord de reţea | VPS904 KT | 400 | 340 | 13 | 5 | 359 | ||
| VPS906 KT | 600 | 495 | 20 | 7,5 | 399 | |||
| Înălţime: 325 mm. Termostat electronic. Cu racord de reţea | VPS1004 KEM | 400 | 388 | 13 | 5 | 529 | ||
| VPS1006 KEM | 600 | 542 | 20 | 7,5 | 579 | |||
| VPS1008 KEM | 800 | 696 | 27 | 10 | 639 | |||
| VPS1010 KEM | 1000 | 850 | 33 | 12 | 699 | |||
| VPS1012 KEM | 1200 | 1000 | 40 | 15 | 819 | |||
| VPS1014 KEM | 1400 | 1150 | 47 | 17,5 | 919 | |||
| ADAX VR5 Încălzire infraroşie | ||||||||
| Descrierea produsului | Tip | Putere (W) | Lungime (mm) | Dimensiunea încăperii încălzite | Pret (RON) | |||
| V (m3) | A (m2) | |||||||
| Înălţime: 100 mm. Comutator cu 4 poziţii. Racord de reţea. | VR505 KB | 500 | 440 | 17 | 6,5 | 419 | ||
| VR507 KB | 750 | 604 | 25 | 9 | 469 | |||
| VR510 KB | 1000 | 740 | 33 | 12 | 499 | |||


